O coentro é uma planta que produz pequenas flores aromáticas. Sua folha e sementes são usadas como tempero ou condimento em pratos variados.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 5 g (1 colher de chá) | |
Valor energético | 17 kcal | 1.00% |
Carboidratos | 3 g | 1.00% |
Proteínas | 1.1 g | 2.00% |
Gordura Totais | 0 g | 0.00% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0.52 g | 2.00% |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários não estabelecidos.