Fécula transformada em grânulos duros e irregulares através de aquecimento. Usada no preparo de doces como cuscuz, pudins, bolos..
Tabela NutricionalPORÇÃO DE 20G (1 COLHER DE SOPA) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 71Kcal | 3,6 |
| Carboidratos | 17g | 5,7 |
| Açúcares Totais | 0g | 0,0 |
| Açúcares Adicionados | 0g | -- |
| Proteínas | 0g | 0,0 |
| Gordura Totais | 0g | 0,0 |
| Gordura saturada | 0g | 0,0 |
| Gordura trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0,0 |
| Sódio | 0mg | 0,0 |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.