Descrição
O melhor doce!!
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Porção | 20 g (1 colher de sopa) | |
| Valor energético | 61 kcal | 3.00% |
| Carboidratos | 16 g | 4.00% |
| Proteínas | 11 g | 3.00% |
| Gordura Totais | 1 g | 2.00% |
| Sódio | 24 g | 1.00% |
| Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários não estabelecidos.