Orgânicos, dietas vegetarianas e veganas.
Informação Nutricional
| Quantidade por porção de 60g | (1 xícara) | %VD(*) |
| Valor Energético | 90Kcal=104Kj | 5,6% |
| Carboidratos | 18,3g | 5,6% |
| Proteínas | 5g | 6% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | N/A |
| Fibra Alimentar | 12g | 10% |
| Sódio | 320mg | 12,5% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, SOJA, LEITES E DERIVADOS, CASTANHAS E AMENDOINS.