Principais beneficios: Combate a retenção de líquidos, combate infecção urinária, diminui a pressão arterial, melhora o aspecto das unhas e da pele, elimina fungos e bactérias.
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Porção | 1 g (1 colher de chá) | |
| Valor energético | 0 g | 0.00% |
| Carboidratos | 0 g | 0.00% |
| Proteínas | 0 g | 0.00% |
| Gordura Totais | 0 g | 0.00% |
| Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
| Gordura trans | 0 g | NA |
| Sódio | 0 mg | 00% |
| Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários não estabelecidos.