O capim-limão forma uma touceira densa, suas folhas são longas, com bordas cortantes e de coloração verde clara.
Benefícios
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Porção | 10 g | |
| Valor energético | 0 g | 0.00% |
| Carboidratos | 0 g | 0.00% |
| Proteínas | 0 g | 0.00% |
| Gordura Totais | 0 g | 0.00% |
| Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
| Gordura trans | 0 g | NA |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0.00% |
| Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários não estabelecidos.